CCW E 489 Alise Putraima LV 5.00 11:30:00 11:57:40 00:27:40 00:00:00 00:00:00 10.84 1
CCW E 572 Evita Bole LV 5.00 11:30:00 12:01:13 00:31:13 00:03:33 00:02:40 9.61 2
CCW E  541 Ilze Maderniece LV 5.00 11:30:00   00:32:17       DSQ
CCW E 566 Iveta Biruma LV 5.00 11:30:00 12:03:05 00:33:05 00:05:25 00:01:52 9.07 4
CCW E 581 Diāna Spiridovska LV 5.00 11:30:00   00:33:33       5
CCW E 582 Iveta Lange LV 5.00 11:30:00 12:05:18 00:35:18 00:07:38 00:02:13 8.50 6
CCW E 549 Evija Ziediņa LV 5.00 11:30:00 12:05:49 00:35:49 00:08:09 00:00:31 8.38 7
CCW E 543 Marija Mašonkina LV 5.00 11:30:00 12:07:02 00:37:02 00:09:22 00:01:13 8.10 8
CCW E 584 Madara Apsalone LV 5.00 11:30:00 12:08:12 00:38:12 00:10:32 00:01:10 7.85 9
CCW E 573 Jolanta Broka LV 5.00 11:30:00 12:08:24 00:38:24 00:10:44 00:00:12 7.81 10
CCW E 575 Kristīne Sniedze LV 5.00 11:30:00 12:08:40 00:38:40 00:11:00 00:00:16 7.76 11
CCW E 576 Linda Krustiņa LV 5.00 11:30:00 12:12:42 00:42:42 00:15:02 00:04:02 7.03 12
CCW E 570 Ilvija Jakāne LV 5.00 11:30:00 12:13:03 00:43:03 00:15:23 00:00:21 6.97 13
CCW E 578 Karīna Zamberga LV 5.00 11:30:00 12:16:28 00:46:28 00:18:48 00:03:25 6.46 14
CCW E 565 Liena Kalniņa LV 5.00 11:30:00 12:18:27 00:48:27 00:20:47 00:01:59 6.19 15
CCW E 574 Zane Čečiņa LV 5.00 11:30:00 12:25:13 00:55:13 00:27:33 00:06:46 5.43 16
CCW E 567 Agnese Ruskule LV 5.00 11:30:00 12:25:13 00:55:13 00:27:33 00:00:00 5.43 17
CCW E 545 Madara Ustinova LV 5.00 11:30:00 12:38:30 01:08:30 00:40:50 00:13:17 4.38 18
CCW E 579 Sigita Lapsiņa LV 5.00 11:30:00 12:48:50 01:18:50 00:51:10 00:10:20 3.81 19
CCM E 542 Raitis Smirnovs LV 5.00 11:30:00 11:53:51 00:23:51 00:00:00 00:00:00 12.58 1
CCM E 586 Aleksejs Seļskis LV 5.00 11:30:00 11:55:18 00:25:18 00:01:27 00:01:27 11.86 2
CCM E 553 Mārtiņš Pūga LV 5.00 11:30:00 11:57:25 00:27:25 00:03:34 00:02:07 10.94 3
CCM E 562 Uldis Kuklis LV 5.00 11:30:00 11:57:34 00:27:34 00:03:43 00:00:09 10.88 4
CCM E 548 Egons Ansbergs LV 5.00 11:30:00 11:58:42 00:28:42 00:04:51 00:01:08 10.45 5
CCM E 544 Artis Dūriņš LV 5.00 11:30:00 11:58:48 00:28:48 00:04:57 00:00:06 10.42 6
CCM E 559 Dagnis Boltrikovs LV 5.00 11:30:00 12:00:37 00:30:37 00:06:46 00:01:49 9.80 7
CCM E 580 Juris Medvids LV 5.00 11:30:00 12:04:44 00:34:44 00:10:53 00:04:07 8.64 8
CCM E 552 Nikolajs Kravcovs LV 5.00 11:30:00 12:07:05 00:37:05 00:13:14 00:02:21 8.09 9
CCM E 577 Mārtiņš Ozols LV 5.00 11:30:00 12:21:13 00:51:13 00:27:22 00:14:08 5.86 10
CCM E 561 Donats Andrejevs LV 5.00 11:30:00 12:59:42 01:29:42 01:05:51 00:38:29 3.34 11
CCM E 585 Edgars Petkuns LV 5.00 11:30:00           DNF
CCM E   Kristaps Vidžis LV 5.00 11:30:00           DNS
                   
CCM J 556 Artūrs Beļikovs LV 5.00 11:30:00 12:07:01 00:37:01 00:00:00 00:00:00 8.10 1
CCM J 555 Mikus Kalniņš LV 5.00 11:30:00 12:08:30 00:38:30 00:01:29 00:01:29 7.79 2
CCM J 568 Mārcis Sudrabs LV 5.00 11:30:00 12:10:43 00:40:43 00:03:42 00:02:13 7.37 3
                   
CCM V 557 Tarvo Siim EST 5.00 11:30:00 11:56:24 00:26:24 00:00:00 00:00:00 11.36 1
CCM V 563 Andrejs Osipovs LV 5.00 11:30:00 12:05:39 00:35:39 00:09:15 00:09:15 8.42 2
CCM V 560 Viktors Barbarovs LV 5.00 11:30:00 12:06:46 00:36:46 00:10:22 00:01:07 8.16 3
CCM V 571 Kaspars Vītols LV 5.00 11:30:00 12:07:17 00:37:17 00:10:53 00:00:31 8.05 4
CCM V 546 Normunds Ģelzis LV 5.00 11:30:00 12:10:00 00:40:00 00:13:36 00:02:43 7.50 5
CCM V 278 Gerds Sīmanis LV 5.00 11:30:00 12:13:45 00:43:45 00:17:21 00:03:45 6.86 6
CCM V   Sergejs Pranckuns LV 5.00 11:30:00           DNS
                   
CCW J 554 Elīna Klinklāva LV 5.00 11:30:00 12:08:45 00:38:45 00:00:00 00:00:00 7.74 1
CCW J 550 Sintija Preisa LV 5.00 11:30:00 12:24:20 00:54:20 00:15:35 00:15:35 5.52 2
CCW J 551 Patrīcija Kepule LV 5.00 11:30:00 12:24:20 00:54:20 00:15:35 00:00:00 5.52 3
CCW J 558 Amanda Jēkabsone LV 5.00 11:30:00 12:28:04 00:58:04 00:19:19 00:03:44 5.17 4
CCW J 488 Anete Viziņa LV 5.00 11:30:00 13:17:37 01:47:37 01:08:52 00:49:33 2.79 5
CCW J 583 Paula Kristiāna Sīmane LV 5.00 11:30:00           DNF
                   
CCW V 485 Baiba Mežgaile LV 5.00 11:30:00 12:05:08 00:35:08 00:00:00 00:00:00 8.54 1
CCW V 569 Kristīne Geidāne LV 5.00 11:30:00 12:05:51 00:35:51 00:00:43 00:00:43 8.37 2
CCW V 564 Svetlana Andreicēna LV 5.00 11:30:00 12:06:43 00:36:43 00:01:35 00:00:52 8.17 3
CCW V 547 Baiba Ģelze LV 5.00 11:30:00 12:26:43 00:56:43 00:21:35 00:20:00 5.29 4
CCW V   Anda Nulle  LV 5.00 11:30:00           DNS