Rezultāti 2. posmam.

Galvenais tiesnesis: Kristaps Imaks

Class Number Name Team Distance (km) Start Time Finish Time Time Difference Leader Difference Previous Average Speed (km/h) Place
CCM E 132 Raitis Smirnovs  LV 6.00 12:30:00 12:53:51 00:23:51 00:00:00 00:00:00 15.09 1
CCM E 126 Artis Dūriņš  LV 6.00 12:30:00 12:57:38 00:27:38 00:03:47 00:03:47 13.03 2
CCM E 120 Egons Ansbergs  LV 6.00 12:30:00 12:57:59 00:27:59 00:04:08 00:00:21 12.86 3
CCM E 115 Nikolajs Kravcovs  LV 6.00 12:30:00 13:01:14 00:31:14 00:07:23 00:03:15 11.53 4
CCM E 125 Dagnis Boltrikovs LV 6.00 12:30:00 13:02:03 00:32:03 00:08:12 00:00:49 11.23 5
CCM E 131 Mārtiņš Ozols LV 6.00 12:30:00 13:02:52 00:32:52 00:09:01 00:00:49 10.95 6
CCM E 119 Juris Medvids  LV 6.00 12:30:00 13:06:44 00:36:44 00:12:53 00:03:52 9.80 7
CCM E 123 Aleksandrs Drizlionoks  LV 6.00 12:30:00 13:11:17 00:41:17 00:17:26 00:04:33 8.72 8
CCM E 9732 Jānis Meiers  LV 6.00 12:30:00           DNS
            
CCM J 101 Teo Švanks LV 6.00 12:30:00 13:08:52 00:38:52 00:00:00 00:00:00 9.26 1
CCM J 1003 Maksims Davidovs  LV 6.00 12:30:00           DNS
CCM J 6432 Andris Dalbiņš  LV 6.00 12:30:00           DNS
            
CCM W 113 Andrejs Osipovs  LV 6.00 12:30:00 13:02:19 00:32:19 00:00:00 00:00:00 11.14 1
CCM W 106 Normunds Ģelzis  LV 6.00 12:30:00 13:05:20 00:35:20 00:03:01 00:03:01 10.19 2
CCM W 135 Kaspars Vītols LV 6.00 12:30:00 13:07:38 00:37:38 00:05:19 00:02:18 9.57 3
CCM W 108 Sergejs Pranckuns  LV 6.00 12:30:00 13:08:36 00:38:36 00:06:17 00:00:58 9.33 4
CCM W 137 Andrejs Jermolinskis  LV 6.00 12:30:00 13:10:10 00:40:10 00:07:51 00:01:34 8.96 5
CCM W 8765 Sergejs Ivanovs  LV 6.00 12:30:00           DNS
            
CCW E 117 Laura Krivteža LV 6.00 12:30:00 13:00:17 00:30:17 00:00:00 00:00:00 11.89 1
CCW E 112 Evita Bole  LV 6.00 12:30:00 13:00:23 00:30:23 00:00:06 00:00:06 11.85 2
CCW E 121 Diāna Spiridovska  LV 6.00 12:30:00 13:00:45 00:30:45 00:00:28 00:00:22 11.71 3
CCW E 129 Jolanta Broka  LV 6.00 12:30:00 13:02:40 00:32:40 00:02:23 00:01:55 11.02 4
CCW E 104 Lauma Žihare LV 6.00 12:30:00 13:02:53 00:32:53 00:02:36 00:00:13 10.95 5
CCW E 128 Zane Cecina  LV 6.00 12:30:00 13:04:11 00:34:11 00:03:54 00:01:18 10.53 6
CCW E 127 Iveta Biruma  LV 6.00 12:30:00 13:04:22 00:34:22 00:04:05 00:00:11 10.48 7
CCW E 110 Evija Ziediņa  LV 6.00 12:30:00 13:05:22 00:35:22 00:05:05 00:01:00 10.18 8
CCW E 109 Marija Mašonkina  LV 6.00 12:30:00 13:05:41 00:35:41 00:05:24 00:00:19 10.09 9
CCW E 114 Baiba Ērgle  LV 6.00 12:30:00 13:06:48 00:36:48 00:06:31 00:01:07 9.78 10
CCW E 124 Jelena Kopasova LV 6.00 12:30:00 13:07:26 00:37:26 00:07:09 00:00:38 9.62 11
CCW E 102 Aļona Gavriščuka   LV 6.00 12:30:00 13:08:48 00:38:48 00:08:31 00:01:22 9.28 12
CCW E 130 Ilvija Jakāne  LV 6.00 12:30:00 13:09:57 00:39:57 00:09:40 00:01:09 9.01 13
CCW E 118 Darja Belousova LV 6.00 12:30:00 13:10:44 00:40:44 00:10:27 00:00:47 8.84 14
CCW E 122 Karīna Krūmiņliepa LV 6.00 12:30:00 13:11:26 00:41:26 00:11:09 00:00:42 8.69 15
CCW E 103 Madara Ustinova  LV 6.00 12:30:00 13:17:57 00:47:57 00:17:40 00:06:31 7.51 16
            
CCW J 111 Anete Viziņa  LV 6.00 12:30:00 13:02:53 00:32:53 00:00:00 00:00:00 10.95 1
CCW J 134 Sintija Preisa  LV 6.00 12:30:00 13:17:23 00:47:23 00:14:30 00:14:30 7.60 2
CCW J 116 Elīna Klinklāva  LV 6.00 12:30:00 13:20:03 00:50:03 00:17:10 00:02:40 7.19 3
CCW J 133 Luīze Mitrofanova LV 6.00 12:30:00 13:26:37 00:56:37 00:23:44 00:06:34 6.36 4
CCW J 6543 Trīne Lazdiņa  LV 6.00 12:30:00           DNS
            
CCW W 107 Kristīne Geidāne LV 6.00 12:30:00 13:05:40 00:35:40 00:00:00 00:00:00 10.09 1
CCW W 105 Baiba Mežgaile LV 6.00 12:30:00 13:06:48 00:36:48 00:01:08 00:01:08 9.78 2
CCW W 136 Gerda Markus LV 6.00 12:30:00 13:10:10 00:40:10 00:04:30 00:03:22 8.96 3
CCW W 100 Līga Švanka LV 6.00 12:30:00 13:14:08 00:44:08 00:08:28 00:03:58 8.16 4
CCW W 1001 Sandra Hmeļņicka LV 6.00 12:30:00           DNS
CCW W 1002 Aija Liepa LV 6.00 12:30:00           DNS