1. posma Rezultāti

Galvenais Tiesnesis: Iveta Preisa Imaka

Class Number Name Team Distance (km) Start Time Finish Time Time Difference Leader Difference Previous Average Speed (km/h) Place Warnings
 CCW W 76 Kristīne Geidāne LV 6.00 13:00:00 13:31:39 00:31:39 00:00:00 00:00:00 11.37 1 WR.41.1.2.
 CCW W 41 Aija Liepa  LV 6.00 13:00:00 13:34:02 00:34:02 00:02:23 00:02:23 10.58 2
 CCW W 64 Anda Nulle  LV 6.00 13:00:00 13:34:10 00:34:10 00:02:31 00:00:08 10.54 3
 CCW W 55 Baiba Mežgaile  LV 6.00 13:00:00 13:36:02 00:36:02 00:04:23 00:01:52 9.99 4
 CCW W 51 Gerda Markus LV 6.00 13:00:00 13:38:19 00:38:19 00:06:40 00:02:17 9.40 5
 CCW W 40 Svetlana Andreicēna  LV 6.00 13:00:00 13:38:29 00:38:29 00:06:50 00:00:10 9.35 6
 CCW W 81 Jana Gavare  LV 6.00 13:00:00 13:41:01 00:41:01 00:09:22 00:02:32 8.78 7
 CCW W 53 Līga Švanka  LV 6.00 13:00:00 13:43:29 00:43:29 00:11:50 00:02:28 8.28 8
 CCW W 431 Sandra Hmeļņicka  LV 6.00 13:00:00           DNS
             
 CCM J 54 Teo Švanks  LV 6.00 13:00:00 13:35:56 00:35:56 00:00:00 00:00:00 10.02 1
 CCM J 70 Mārcis Sudrabs  LV 6.00 13:00:00 13:36:04 00:36:04 00:00:08 00:00:08 9.98 2
 CCM J 49 Maksims Davidovs  LV 6.00 13:00:00 13:37:32 00:37:32 00:01:36 00:01:28 9.59 3
 CCM J 653 Augusts Liepiņš  LV 6.00 13:00:00



DNS
             
 CCM W  48 Tarvo Siim  EST 6.00 13:00:00 13:24:20 00:24:20 00:00:00 00:00:00 14.79 1
 CCM W  57 Sergejs Pranckuns  LV 6.00 13:00:00 13:27:04 00:27:04 00:02:44 00:02:44 13.30 2
 CCM W  60 Andrejs Osipovs  LV 6.00 13:00:00 13:29:00 00:29:00 00:04:40 00:01:56 12.41 3
 CCM W  46 Normunds Ģelzis  LV 6.00 13:00:00 13:34:39 00:34:39 00:10:19 00:05:39 10.39 4
 CCM W  59 Viktors Barbarovs LV 6.00 13:00:00 13:35:42 00:35:42 00:11:22 00:01:03 10.08 5
 CCM W  52 Andrejs Jermoļinskis LV 6.00 13:00:00 13:37:44 00:37:44 00:13:24 00:02:02 9.54 6
 CCM W  73 Kaspars Vītols LV 6.00 13:00:00 13:46:26 00:46:26 00:22:06 00:08:42 7.75 7
             
 CCW J 65 Trīne Lazdiņa LV 6.00 13:00:00 13:31:15 00:31:15 00:00:00 00:00:00 11.52 1
 CCW J 58 Anete Viziņa  LV 6.00 13:00:00 13:33:36 00:33:36 00:02:21 00:02:21 10.71 2
 CCW J 80 Luīze Mitrofanova  LV 6.00 13:00:00 13:51:34 00:51:34 00:20:19 00:17:58 6.98 3
 CCW J 62 Paula Kristiāna Sīmane  LV 6.00 13:00:00           DNF
 CCW J 636 Inese Klaušina  LV 6.00 13:00:00           DNS
 CCW J 331 Sintija Preisa LV 6.00 13:00:00           DNS
             
CCM E  79 Raitis Smirnovs LV 6.00 13:00:00 13:22:00 00:22:00 00:00:00 00:00:00 16.36 1
CCM E  78 Jānis Kalniņš  LV 6.00 13:00:00 13:25:12 00:25:12 00:03:12 00:03:12 14.29 2
CCM E  61 Egons Ansbergs  LV 6.00 13:00:00 13:25:32 00:25:32 00:03:32 00:00:20 14.10 3
CCM E  47 Artis Dūriņš  LV 6.00 13:00:00 13:26:13 00:26:13 00:04:13 00:00:41 13.73 4
CCM E  71 Kristaps Zvaigznītis  LV 6.00 13:00:00 13:28:08 00:28:08 00:06:08 00:01:55 12.80 5
CCM E  56 Nikolajs Kravcovs  LV 6.00 13:00:00 13:30:27 00:30:27 00:08:27 00:02:19 11.82 6
CCM E  63 Jānis Meiers  LV 6.00 13:00:00 13:31:32 00:31:32 00:09:32 00:01:05 11.42 7
CCM E  66 Mārtiņš Ozols  LV 6.00 13:00:00 13:46:22 00:46:22 00:24:22 00:14:50 7.76 8
CCM E  401 Krišjānis Ozols  LV 6.00 13:00:00           DNS
             
CCW E 83 Laura Krivteža LV 6.00 13:00:00 13:28:26 00:28:26 00:00:00 00:00:00 12.66 1
CCW E 77 Madara Apsalone  LV 6.00 13:00:00 13:28:45 00:28:45 00:00:19 00:00:19 12.52 2
CCW E 75 Diāna Spiridovska  LV 6.00 13:00:00 13:29:02 00:29:02 00:00:36 00:00:17 12.40 3
CCW E 72 Katrīne Zvaigznīte  LV 6.00 13:00:00 13:31:30 00:31:30 00:03:04 00:02:28 11.43 4
CCW E 82 Kristīne Sniedze  LV 6.00 13:00:00 13:31:35 00:31:35 00:03:09 00:00:05 11.40 5
CCW E 43 Iveta Biruma  LV 6.00 13:00:00 13:32:27 00:32:27 00:04:01 00:00:52 11.09 6
CCW E 44 Jolanta Broka LV 6.00 13:00:00 13:33:33 00:33:33 00:05:07 00:01:06 10.73 7
CCW E 50 Marija Mašonkina LV 6.00 13:00:00 13:35:17 00:35:17 00:06:51 00:01:44 10.20 8
CCW E 45 Zane Čečiņa LV 6.00 13:00:00 13:35:41 00:35:41 00:07:15 00:00:24 10.09 9
CCW E 67 Linda Krustiņa  LV 6.00 13:00:00 13:36:24 00:36:24 00:07:58 00:00:43 9.89 10
CCW E 42 Baiba Ērgle  LV 6.00 13:00:00 13:36:36 00:36:36 00:08:10 00:00:12 9.84 11
CCW E 84 Agnese Kleina  LV 6.00 13:00:00 13:38:51 00:38:51 00:10:25 00:02:15 9.27 12
CCW E 68 Agnese Ruskule   LV 6.00 13:00:00 13:45:43 00:45:43 00:17:17 00:06:52 7.87 13
CCW E 69 Linda Glāzere  LV 6.00 13:00:00 13:46:00 00:46:00 00:17:34 00:00:17 7.83 14
CCW E 74 Ilze Zaķe  LV 6.00 13:00:00 14:02:20 01:02:20 00:33:54 00:16:20 5.78 15 WR.41.1.2.
CCW E 333 Lelde Rāviņa   LV 6.00 13:00:00           DNS
CCW E 654 Dace Almane  LV 6.00 13:00:00           DNS
CCW E 542 Madara Ustinova  LV 6.00 13:00:00           DNS
CCW E 357 Evija Ziediņa LV 6.00 13:00:00           DNS
CCW E 654 Justīne Zaķe  LV 6.00 13:00:00           DNS